一回目測定
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 3,184歩 | 126.00kcal |
| 合計 | 126.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 77.3kg |
| 筋肉率 | 26.6% |
| 体脂肪率 | 34.6% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 29.6 |
| 基礎代謝 | 1,650kcal |
| 体年齢 | 54才 |
【ダイエットの最新記事】
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 3,184歩 | 126.00kcal |
| 合計 | 126.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 77.3kg |
| 筋肉率 | 26.6% |
| 体脂肪率 | 34.6% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 29.6 |
| 基礎代謝 | 1,650kcal |
| 体年齢 | 54才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 845歩 | 33.00kcal |
| 合計 | 33.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 77.8kg |
| 筋肉率 | 26.9% |
| 体脂肪率 | 33.7% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 29.8 |
| 基礎代謝 | 1,661kcal |
| 体年齢 | 54才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 3,075歩 | 133.00kcal |
| 合計 | 133.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 78.0kg |
| 筋肉率 | 27.3% |
| 体脂肪率 | 32.5% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 29.9 |
| 基礎代謝 | 1,671kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 2,602歩 | 86.00kcal |
| 合計 | 86.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 78.4kg |
| 筋肉率 | 27.2% |
| 体脂肪率 | 32.7% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 30.1 |
| 基礎代謝 | 1,677kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 3,774歩 | 147.00kcal |
| 合計 | 147.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 78.5kg |
| 筋肉率 | 27.5% |
| 体脂肪率 | 31.8% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 30.1 |
| 基礎代謝 | 1,682kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 7,447歩 | 284.00kcal |
| 合計 | 284.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 78.7kg |
| 筋肉率 | 27.6% |
| 体脂肪率 | 31.6% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 30.2 |
| 基礎代謝 | 1,687kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 10,730歩 | 421.00kcal |
| 合計 | 421.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 78.8kg |
| 筋肉率 | 27.5% |
| 体脂肪率 | 31.8% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 30.2 |
| 基礎代謝 | 1,687kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 9,759歩 | 382.00kcal |
| 合計 | 382.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 79.0kg |
| 筋肉率 | 27.4% |
| 体脂肪率 | 32.0% |
| 内臓脂肪レベル | 16 |
| BMI | 30.3 |
| 基礎代謝 | 1,689kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 7,942歩 | 318.00kcal |
| 合計 | 318.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 79.2kg |
| 筋肉率 | 27.5% |
| 体脂肪率 | 31.9% |
| 内臓脂肪レベル | 17 |
| BMI | 30.4 |
| 基礎代謝 | 1,693kcal |
| 体年齢 | 54才 |
| 種目 | 消費cal |
|---|---|
| 万歩計 6,265歩 | 266.00kcal |
| 合計 | 266.00kcal |
| 測定項目 | 値 |
|---|---|
| 体重 | 79.2kg |
| 筋肉率 | 27.8% |
| 体脂肪率 | 31.0% |
| 内臓脂肪レベル | 17 |
| BMI | 30.4 |
| 基礎代謝 | 1,697kcal |
| 体年齢 | 53才 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |

